| qualifies | races | laps | km |
| 16 of 16 | 16 of 16 | 1009 of 1009 | 4729.962 of 4729.962 |
|
| championship standings |
| Driver Championship standings |
| pos. | name | points |
| 1 | Nelson Piquet | 73 |
| 2 | Nigel Mansell | 61 |
| 3 | Ayrton Senna | 57 |
| Driver Championship |
|
| Constructor Championship standings |
| pos. | name | points |
| 1 | Williams/Honda | 137 |
| 2 | McLaren/TAG | 76 |
| 3 | Lotus/Honda | 64 |
| Constructor Championship |
|
|
| wins |
| driver |
| pos. | name | # |
| 1 | Nigel Mansell | 6 |
| 2 | Nelson Piquet | 3 |
| Alain Prost |
| 4 | Ayrton Senna | 2 |
| Gerhard Berger |
|
| car make |
| pos. | name | # |
| 1 | Williams | 9 |
| 2 | McLaren | 3 |
| 3 | Lotus | 2 |
| Ferrari |
|
| engine make |
| pos. | name | # |
| 1 | Honda | 11 |
| 2 | TAG | 3 |
| 3 | Ferrari | 2 |
|
|
| podium places |
| driver |
| pos. | name | # |
| 1 | Nelson Piquet | 11 |
| 2 | Ayrton Senna | 8 |
| 3 | Alain Prost | 7 |
| Nigel Mansell |
| 5 | Stefan Johansson | 5 |
| 6 | Michele Alboreto | 3 |
| Gerhard Berger |
| 8 | Andrea de Cesaris | 1 |
| Teo Fabi |
| Riccardo Patrese |
| Thierry Boutsen |
|
| car make |
| pos. | name | # |
| 1 | Williams | 18 |
| 2 | McLaren | 12 |
| 3 | Lotus | 8 |
| 4 | Ferrari | 6 |
| 5 | Brabham | 2 |
| Benetton |
|
| engine make |
| pos. | name | # |
| 1 | Honda | 26 |
| 2 | TAG | 12 |
| 3 | Ferrari | 6 |
| 4 | BMW | 2 |
| Ford |
|
|
| fastest laps |
| driver |
| pos. | name | # |
| 1 | Nelson Piquet | 4 |
| 2 | Nigel Mansell | 3 |
| Ayrton Senna |
| Gerhard Berger |
| 5 | Alain Prost | 2 |
| 6 | Teo Fabi | 1 |
|
| car make |
| pos. | name | # |
| 1 | Williams | 7 |
| 2 | Lotus | 3 |
| Ferrari |
| 4 | McLaren | 2 |
| 5 | Benetton | 1 |
|
| engine make |
| pos. | name | # |
| 1 | Honda | 10 |
| 2 | Ferrari | 3 |
| 3 | TAG | 2 |
| 4 | Ford | 1 |
|
|
| poles |
| driver |
| pos. | name | # |
| 1 | Nigel Mansell | 8 |
| 2 | Nelson Piquet | 4 |
| 3 | Gerhard Berger | 3 |
| 4 | Ayrton Senna | 1 |
|
| car make |
| pos. | name | # |
| 1 | Williams | 12 |
| 2 | Ferrari | 3 |
| 3 | Lotus | 1 |
|
| engine make |
| pos. | name | # |
| 1 | Honda | 13 |
| 2 | Ferrari | 3 |
|
|
| first row places |
| driver |
| pos. | name | # |
| 1 | Nigel Mansell | 14 |
| 2 | Nelson Piquet | 6 |
| 3 | Gerhard Berger | 5 |
| 4 | Ayrton Senna | 4 |
| 5 | Alain Prost | 3 |
|
| car make |
| pos. | name | # |
| 1 | Williams | 20 |
| 2 | Ferrari | 5 |
| 3 | Lotus | 4 |
| 4 | McLaren | 3 |
|
| engine make |
| pos. | name | # |
| 1 | Honda | 24 |
| 2 | Ferrari | 5 |
| 3 | TAG | 3 |
|
|