| qualifies | races | laps | km |
| 16 of 16 | 16 of 16 | 980 of 980 | 4598.645 of 4598.645 |
|
| championship standings |
| Driver Championship standings |
| pos. | name | points |
| 1 | Ayrton Senna | 96 |
| 2 | Nigel Mansell | 72 |
| 3 | Riccardo Patrese | 53 |
| Driver Championship |
|
| Constructor Championship standings |
| pos. | name | points |
| 1 | McLaren/Honda | 139 |
| 2 | Williams/Renault | 125 |
| 3 | Ferrari | 55.5 |
| Constructor Championship |
|
|
| wins |
| driver |
| pos. | name | # |
| 1 | Ayrton Senna | 7 |
| 2 | Nigel Mansell | 5 |
| 3 | Riccardo Patrese | 2 |
| 4 | Nelson Piquet | 1 |
| Gerhard Berger |
|
| car make |
| pos. | name | # |
| 1 | McLaren | 8 |
| 2 | Williams | 7 |
| 3 | Benetton | 1 |
|
| engine make |
| pos. | name | # |
| 1 | Honda | 8 |
| 2 | Renault | 7 |
| 3 | Ford | 1 |
|
| tyre make |
| pos. | name | # |
| 1 | Goodyear | 15 |
| 2 | Pirelli | 1 |
|
|
| podium places |
| driver |
| pos. | name | # |
| 1 | Ayrton Senna | 12 |
| 2 | Nigel Mansell | 9 |
| 3 | Riccardo Patrese | 8 |
| 4 | Gerhard Berger | 6 |
| 5 | Alain Prost | 5 |
| 6 | Nelson Piquet | 3 |
| Jean Alesi |
| 8 | J J Lehto | 1 |
| Stafano Modena |
|
| car make |
| pos. | name | # |
| 1 | McLaren | 18 |
| 2 | Williams | 17 |
| 3 | Ferrari | 8 |
| 4 | Benetton | 3 |
| 5 | Dallara | 1 |
| Tyrrell |
|
| engine make |
| pos. | name | # |
| 1 | Honda | 19 |
| 2 | Renault | 17 |
| 3 | Ferrari | 8 |
| 4 | Ford | 3 |
| 5 | Judd | 1 |
|
| tyre make |
| pos. | name | # |
| 1 | Goodyear | 43 |
| 2 | Pirelli | 5 |
|
|
| fastest laps |
| driver |
| pos. | name | # |
| 1 | Nigel Mansell | 6 |
| 2 | Riccardo Patrese | 2 |
| Ayrton Senna |
| Gerhard Berger |
| 5 | Jean Alesi | 1 |
| Alain Prost |
| Bertrand Gachot |
| Roberto Moreno |
|
| car make |
| pos. | name | # |
| 1 | Williams | 8 |
| 2 | McLaren | 4 |
| 3 | Ferrari | 2 |
| 4 | Jordan | 1 |
| Benetton |
|
| engine make |
| pos. | name | # |
| 1 | Renault | 8 |
| 2 | Honda | 4 |
| 3 | Ferrari | 2 |
| Ford |
|
| tyre make |
| pos. | name | # |
| 1 | Goodyear | 15 |
| 2 | Pirelli | 1 |
|
|
| poles |
| driver |
| pos. | name | # |
| 1 | Ayrton Senna | 8 |
| 2 | Riccardo Patrese | 4 |
| 3 | Nigel Mansell | 2 |
| Gerhard Berger |
|
| car make |
| pos. | name | # |
| 1 | McLaren | 10 |
| 2 | Williams | 6 |
|
| engine make |
| pos. | name | # |
| 1 | Honda | 10 |
| 2 | Renault | 6 |
|
| tyre make |
| pos. | name | # |
| 1 | Goodyear | 16 |
|
|
| first row places |
| driver |
| pos. | name | # |
| 1 | Ayrton Senna | 11 |
| 2 | Riccardo Patrese | 7 |
| 3 | Nigel Mansell | 6 |
| 4 | Gerhard Berger | 4 |
| 5 | Alain Prost | 3 |
| 6 | Stafano Modena | 1 |
|
| car make |
| pos. | name | # |
| 1 | McLaren | 15 |
| 2 | Williams | 13 |
| 3 | Ferrari | 3 |
| 4 | Tyrrell | 1 |
|
| engine make |
| pos. | name | # |
| 1 | Honda | 16 |
| 2 | Renault | 13 |
| 3 | Ferrari | 3 |
|
| tyre make |
| pos. | name | # |
| 1 | Goodyear | 31 |
| 2 | Pirelli | 1 |
|
|